市医疗保障局各直属分局,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局),各区市县卫生健康局、长兴岛经济区社会事务管理局,市医疗保障事务服务中心,各相关医疗机构:
为进一步规范医疗服务价格项目,按照辽宁省医疗保障局、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省卫生健康委员会《关于规范护理、产科、中医骨伤和中医特殊疗法4类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》(辽医保〔2025〕36号)文件要求,规范整合我市现行护理、产科、中医骨伤和中医特殊疗法类医疗服务价格项目,明确最高限价和医保支付政策。现就有关事项通知如下。
一、规范医疗服务项目与价格
(一)规范医疗服务项目。规范整合护理类项目22个、产科类项目30个、中医骨伤类项目9个和中医特殊疗法类项目6个(附件1);明确相关项目映射关系(附件2);取消“波动式气垫预防压疮加收”等70个医疗服务价格项目(附件3)。非营利性医疗机构开展护理、产科、中医骨伤和中医特殊疗法4类医疗服务项目,应遵照相应的价格项目执行。
(二)统一完善价格管理。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价属于最高限价,下浮不限;非公立医疗机构实行市场调节价管理。
二、明确医疗服务项目医保类别
将“特级护理”等56个医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围(附件1),其中“特级护理”等42个项目为医保甲类,“分娩镇痛”等14个项目为医保乙类。上述医疗服务项目的医保管理政策按照《关于调整辽宁省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗服务项目目录的通知》(辽医保〔2023〕33号)执行。
三、相关要求
(一)加强价格管理。各医疗保障、卫生健康部门要高度重视规范整合护理、产科、中医骨伤和中医特殊疗法类医疗服务价格项目工作,认真组织实施,确保各项政策平稳落地。
(二)强化运行监督。市医疗保障局各直属分局,市医疗保障事务服务中心,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局)要及时调整完善信息系统,加强对政策实施情况的跟踪监测,强化相关费用审核监管,确保基金安全有效平稳运行。
(三)规范价格行为。各级各类医疗机构要严格按照临床诊疗规范和价格政策规定向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用;要建立健全内部价格管理制度,严格规范医疗服务价格行为;要严格执行医疗服务价格公示制度,落实好明码标价等相关规定。
本通知自2025年9月28日起执行。我省和我市有新规定的,从其规定。
附件:1.大连市护理等4类医疗服务价格项目表
2.大连市护理等4类医疗服务价格项目映射关系表
3.大连市取消70个医疗服务价格项目表
大连市医疗保障局 大连市人力资源和社会保障局
大连市卫生健康委员会
2025年9月12日
(主动公开)
附件1
| 大连市护理等4类医疗服务价格项目表 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高限价 | 计价说明 | 医保类别 | 医保类 别备注 | ||
| 三级 | 二级 | 一级及其他 | |||||||||
| 一 | 13 | 护理类 | 使用说明: 1. 以护理为重点,按照分级护理、专科护理、专项护理分类设立价格项目。 2.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3. “加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。 4. “扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5. “基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、牙垫等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.“分级护理”含一般传染病护理,纳入价格构成中,不再单独计费。 7.“分级护理”中的评估,包括但不限于压疮风险评估、跌倒/坠床风险评估、静脉血栓风险评估、日常生活能力评定、疼痛综合评定、营养风险筛查、呛咳风险评估等相关护理评估,已纳入价格构成,不作为临床量表单独立项,不额外计入收费。 8.对“互联网+护理服务”不单设医疗服务价格项目,按照“上门服务费+护理项目价格”的方式计费。 9.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 10.“管·日”指每日每管,即按照每日实际护理管路数量计费。如一名患者既行尿管护理又行胃肠减压管路护理,可按照“引流管护理”×2的方式计费,并在医嘱中体现的,医疗机构可自行在收费单据中备注,方便患方理解。 11.除指南项目有特殊规定不能同时收取外,专科护理可以与分级护理、专项护理同时收取。 12.按日收取的各项护理费用,按各地现行政策施行。 13.本指南所称的“儿童”是指6岁及以下未成年人。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 | ||||||||
| 1 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 150 | 136 | 123 | 甲 | |||
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的儿童患者提供的相关护理。 | 日 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 甲 | ||||
| 2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 60 | 54 | 49 | 甲 | |||
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 指为病情趋向稳定的重症儿童患者;病情不稳定或随时可能发生变化的儿童患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的儿童患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 日 | 9 | 8.1 | 7.3 | 甲 | ||||
| 3 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 22.5 | 20.4 | 18.5 | 分级护理与口腔护理、会阴护理、肛周护理每日计费之和不得高于Ⅰ级护理价格。 | 甲 | ||
| 4 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 12 | 10.9 | 9.9 | 甲 | |||
| 5 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 60 | 54 | 49 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 甲 | ||
| 6 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 小时 | 9 | 8.1 | 7.3 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 | 甲 | ||
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护儿童患者提供的相关护理。 | 小时 | 1.4 | 1.2 | 1 | 甲 | ||||
| 7 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 33 | 30 | 27 | 甲 | |||
| 8 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 80 | 72 | 65 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 甲 | ||
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 指对甲类、乙类传染病儿童患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 日 | 12 | 10.9 | 9.9 | 甲 | ||||
| 9 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 70 | 63 | 57 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 甲 | ||
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 指对抵抗力低、极易感染儿童患者在保护性隔离条件下的护理。 | 日 | 10.5 | 9.5 | 8.6 | 甲 | ||||
| 10 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 50 | 45 | 40 | 不与分级护理同时收取。 | 甲 | ||
| 11 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 80 | 72 | 65 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 甲 | ||
| 12 | 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 11 | 10 | 9 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 甲 | ||
| 13 | 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 11 | 10 | 9 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 甲 | ||
| 14 | 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 11 | 10 | 9 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 甲 | ||
| 15 | 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 20 | 18 | 16.3 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 | 甲 | ||
| 16 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 22 | 20 | 18 | 甲 | |||
| 17 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 55 | 50 | 45 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 甲 | ||
| 18 | 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 13.6 | 12.3 | 11.1 | 甲 | |||
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 对闭式引流管路实施维护,保持引流通畅。 | 管·日 | 8.5 | 7.7 | 7 | 甲 | ||||
| 19 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 11 | 10 | 9 | 甲 | |||
| 20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 11 | 10 | 9 | 甲 | |||
| 21 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 20 | 18 | 16.3 | 甲 | |||
| 22 | 441303000110011 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 100 | 90 | 81 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费;2.免陪照护患者家庭根据自身需要自行雇佣护理员,通过市场化解决,不属于医疗服务价格项目管理范畴。 | 丙 | ||
| 二 | 产科类 | 使用说明: 1.“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 2.“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定。实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项的加/减收水平后,求和得出加/减收金额。 3.“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 4.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、阴道扩张器、冲洗液、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、中单、治疗护理盘(包)、手术包、注射器、滑石粉、防渗漏垫、标签、可复用的操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 5.计价单位“胎/次”,指每胎每次。 6.涉及“复杂”“特殊”等内涵未尽的表述,除立项指南中已明确的情形外,医院实践中按照“特殊”“复杂”情形计费的,应以国家级技术规范、临床指南或专家共识中的明确定性为前提,下同。 7.指南价格构成中所称的“穿刺”为主项操作涉及的必要穿刺技术。 8.指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 9.本指南项目所称的“内镜下辅助操作”,指涉及内镜下的辅助操作,包括但不限于腹腔镜、宫腔镜、胎儿镜、羊膜镜等各类内镜,统一按“内镜下辅助操作”加收。 | |||||||||
| 1 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导。价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 37 | 33.6 | 30.5 | 指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”。 | 甲 | ||
| 2 | 013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的。价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 36.6 | 33.2 | 30.1 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。 | 甲 | ||
| 3 | 013112020030000 | 胎心监测(远程) | 远程监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到产妇离院状态下评估胎儿宫内情况的目的。价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 100 | 90 | 81 | 丙 | |||
| 4 | 013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产。价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 243 | 220 | 200 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 甲 | ||
| 5 | 013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理。价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 100 | 90 | 81 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出。 | 甲 | ||
| 6 | 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 1110 | 1009 | 917 | 甲 | |||
| 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行会阴裂伤修补(限3-4度)。 | 次 | 1260 | 1145 | 1040 | 甲 | ||||
| 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行宫颈裂伤修补。 | 次 | 1050 | 954 | 867 | 甲 | ||||
| 7 | 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 2375 | 2159 | 1962 | “阴道分娩(复杂)”是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。 | 甲 | ||
| 013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,并行会阴裂伤修补(限3-4度)。 | 次 | 1260 | 1145 | 1040 | 甲 | ||||
| 013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置,宫颈裂伤修补。 | 次 | 1050 | 954 | 867 | 甲 | ||||
| 8 | 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 1600 | 1454 | 1321 | 与阴道分娩不能同时收费 | 甲 | ||
| 013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 产妇难产或不适于阴道分娩,阴道分娩转剖宫产,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 胎/次 | 800 | 727 | 660 | 甲 | ||||
| 9 | 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 2630 | 2390 | 2172 | “剖宫产(复杂)”是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 甲 | ||
| 013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 产妇难产或不适于阴道分娩,阴道分娩转剖宫产,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 次 | 1315 | 1195 | 1086 | 甲 | ||||
| 10 | 013112020090000 | 分娩镇痛 | 采用麻醉镇痛,以起到减轻产妇分娩过程疼痛,提高分娩质量及舒适度,保证孕产安全的作用。价格涵盖评估、建立通路、摆放体位、穿刺、置管、剂量验证、观察、注药、氧饱和度监测、装置连接、参数设定、评分、记录、分析病情,必要时调整剂量、撤除装置等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 2小时 | 560/2小时 100/小时 | 509/2小时 90/小时 | 462/2小时 81/小时 | 以2小时为基价,超过2小时每增加1小时。 | 乙 | ||
| 11 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴,进行合理用力及分娩配合指导。应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩、自由体位等非药物方法减轻分娩疼痛、协助产程进展,给予产妇生活照护和陪伴。价格涵盖在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 市场调节价 | 市场调节价 | 市场调节价 | 丙 | |||
| 12 | 013112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。价格涵盖陪产过程中所需的基本物质资源消耗。 | 次 | 市场调节价 | 市场调节价 | 市场调节价 | 丙 | |||
| 13 | 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 纠正异常胎位(臀位、横位),创造顺产条件。价格涵盖评估、胎位矫正、包扎固定、术后孕妇观察等胎儿外倒转所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 400 | 363 | 330 | 甲 | |||
| 14 | 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 对宫颈机能不全的治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1870 | 1700 | 1545 | 乙 | |||
| 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 对宫颈机能不全的内镜下治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 次 | 695 | 631 | 573 | 乙 | ||||
| 15 | 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2224 | 2021 | 1837 | 乙 | |||
| 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎内镜下治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 次 | 1112 | 1010 | 918 | 乙 | ||||
| 16 | 013112020130000 | 产时宫外治疗 | 在生产过程中对有呼吸道梗阻和胸部疾病的胎儿进行处理,达到安全生产的目的。价格涵盖消毒、气管插管/气管切开、采取措施避免胎盘过早剥离、胎儿手术等必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 2000 | 1818 | 1652 | 甲 | |||
| 17 | 013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 在宫腔内对胎儿进行输血治疗。价格涵盖穿刺、抽血、输血等胎儿宫内输血所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 3000 | 2727 | 2479 | 乙 | |||
