1、本次药品价格监测公示所采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格。
2、监测公示的药店名单为销售价格最低的10家门诊统筹定点药店名单(销售价格由低至高排序,价格相同时并列公示)。
3、监测公示的药品价格仅供广大群众购药时参考。
阿利沙坦酯片 | |
药品商品名:信立坦 | |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 | |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司帝欧花园店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司书香园店 | 28.95 |
大连阳光大药房有限公司中心分店 | 28.95 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连辛昌店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司顺龙路店 | 28.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连甘井分店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司花园小区店 | 28.95 |
大连海王星辰医药有限公司华东人家店 | 28.95 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三鼎春天分店 | 28.95 |
大连阳光大药房有限公司开发区兴城路分店 | 28.95 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | |
药品商品名:百安新 | |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 | |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连金州合平路同济大药房 | 34.30 |
大连海王星辰医药有限公司千山路新店 | 36.80 |
大连海王星辰医药有限公司水芙山竹店 | 37.88 |
大连阳光大药房有限公司开发区未来之光分店 | 37.88 |
大连海王星辰医药有限公司远洋荣誉店 | 37.88 |
大连海王星辰医药有限公司中体花园店 | 40.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 41.00 |
大连海王星辰医药有限公司顺发路店 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂亲海街分店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖一区店 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂中革店 | 41.50 |
大连海王星辰医药有限公司棠梨沟店 | 41.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连青屿蓝店 | 41.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连上河云珠分店 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司强港路分店 | 41.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金湾店 | 41.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 41.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连红星海分店 | 41.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
硝苯地平控释片 | |
药品商品名:拜新同 | |
医保编码:XC08CAX066A011010300002 | |
剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 | |
生产厂家:Bayer AG | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司大湾市场分店 | 85.00 |
大连海王星辰医药有限公司考拉小区店 | 85.00 |
大连海王星辰医药有限公司青云林海店 | 85.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州光明市场分店 | 85.00 |
大连海王星辰医药有限公司锦泉店 | 85.00 |
大连海王星辰医药有限公司金川家园店 | 85.00 |
大连海王星辰医药有限公司南山市场店 | 85.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹广场分店 | 85.00 |
大连海王星辰医药有限公司锦华店 | 85.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连岭前分店 | 85.00 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
厄贝沙坦片 | |
药品商品名:安博维 | |
医保编码:XC09CAE003A001010182199 | |
剂型:片剂 规格:0.15g 包装:7片/盒 | |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连政荣药房连锁有限公司昌盛店 | 22.00 |
大连阳光大药房有限公司风景分店 | 22.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 22.20 |
大连阳光大药房有限公司益春堂千山路店 | 22.20 |
大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 22.20 |
大连阳光大药房有限公司益春堂太原街店 | 22.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连邻海街分店 | 22.20 |
大连阳光大药房有限公司百合山庄分店 | 22.20 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连柳林街分店 | 22.20 |
大连世纪大药房连锁有限公司百健分店 | 22.20 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | |
药品商品名:可多华 | |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 | |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 | |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 45.99 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连旅顺龙河家园分店 | 54.79 |
大连海王星辰医药有限公司中南路新玛特店 | 54.79 |
大连海王星辰医药有限公司锦泉店 | 54.79 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民盛分店 | 54.79 |
大连海王星辰医药有限公司榆石街店 | 57.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司桃源分店 | 57.50 |
大连经济技术开发区保健大药房有限公司 | 57.50 |
大连阳光大药房有限公司金州区古城丁区分店 | 57.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
托拉塞米 | |
药品商品名:伊迈格 | |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 | |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 | |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司栾金村二店 | 10.35 |
大连阳光大药房有限公司百合山庄分店 | 11.40 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连迎胡店 | 11.40 |
大连海王星辰医药有限公司向阳街分店 | 11.40 |
大连理想新城药房 | 11.50 |
大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 11.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连花园广场分店 | 11.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连南山店 | 11.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连智仁分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 11.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | |
药品商品名:诺欣妥 | |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 | |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 | |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 30.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连春柳分店 | 36.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司同康分店 | 36.90 |
大连海王星辰医药有限公司沈阳路店 | 38.00 |
大连金坊德要速达大药房(个人独资) | 38.42 |
大连舒心大药房 | 38.42 |
大连世纪大药房连锁有限公司桃源分店 | 38.80 |
大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 38.80 |
大连世纪大药房连锁有限公司辉仁堂分店 | 38.80 |
大连铁西光明大药房 | 38.80 |
大连新立群医药有限公司新居店 | 38.80 |
大连一乐药房连锁有限公司金盛花园分公司 | 38.80 |
大连众康大药房连锁有限公司大刘家分店 | 38.80 |
大连新立群医药有限公司连山街分店 | 38.80 |
庄河正大药房连锁有限公司玉兰药店 | 38.80 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
替米沙坦氢氯噻嗪片 | |
药品商品名:美嘉素 | |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 | |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 30.00 |
大连海王星辰医药有限公司太原街二店 | 31.40 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连工人村分店 | 35.80 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 35.80 |
大连海王星辰医药有限公司泉水店 | 35.80 |
大连海王星辰医药有限公司明秀山庄分店 | 35.90 |
大连阳光大药房有限公司港西分店 | 35.90 |
大连海王星辰医药有限公司福佳新天地店 | 36.00 |
大连新立群医药有限公司华乐店 | 36.00 |
大连鑫悦祥大药房 | 37.39 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
富马酸比索洛尔片 | |
药品商品名:康忻 | |
医保编码:XC07ABB087A001020179462 | |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 | |
生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司开发区乾豪新界分店 | 20.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连汇金店 | 24.80 |
大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 26.10 |
大连世纪大药房连锁有限公司康华分店 | 26.12 |
大连海王星辰医药有限公司青云林海店 | 26.50 |
大连海王星辰医药有限公司好益家店 | 26.57 |
大连阳光大药房有限公司站前分店 | 26.57 |
大连海王星辰医药有限公司第五郡店 | 26.57 |
大连白云药房连锁有限公司千山心城分店 | 26.57 |
大连海王星辰医药有限公司辽师店 | 26.57 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
培哚普利吲达帕胺片 | |
药品商品名:百普乐 | |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 | |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 | |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司寺儿沟小区店 | 59.34 |
大连海王星辰医药有限公司亲海街二分店 | 59.34 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺迎春街店 | 59.65 |
大连阳光大药房有限公司益春堂莲花山分店 | 66.13 |
大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 73.50 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连西安路中心店 | 73.50 |
大连海王星辰医药有限公司忠诚街店 | 73.50 |
大连海王星辰医药有限公司千山路店 | 73.50 |
大连海王星辰医药有限公司绿波路店 | 73.50 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 73.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
卡格列净片 | |
药品商品名:怡可安 | |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 | |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 | |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖新村店 | 37.42 |
大连海王星辰医药有限公司南沙街新店 | 37.42 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 40 |
大连海王星辰医药有限公司金海花园店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金地艺境分店 | 40.25 |
大连阳光大药房有限公司金州区南棉小区分店 | 40.25 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连联合路二分店 | 40.25 |
大连海王星辰医药有限公司星海人家店 | 40.25 |
大连海王星辰医药有限公司居家园店 | 40.25 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连凯旋门店 | 40.25 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
恩格列净片 | |
药品商品名:欧唐静 | |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 | |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 | |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连一乐药房连锁有限公司华府分公司 | 39.00 |
大连海王星辰医药有限公司旅顺步行街店 | 39.44 |
大连海王星辰医药有限公司二七广场店 | 39.45 |
大连海王星辰医药有限公司汇善南园店 | 39.80 |
大连海王星辰医药有限公司会展路分店 | 40.00 |
大连海王星辰医药有限公司悦岭北街分店 | 40.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华南花园分店 | 40.80 |
大连白云药房连锁有限公司金州光明分店 | 40.80 |
大连海王星辰医药有限公司康居小区店 | 40.80 |
大连福成大药房连锁有限公司安盛分店 | 40.80 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
门冬胰岛素注射液 | |
药品商品名:诺和锐笔芯 | |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 | |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 | |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司虹霞路店 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司敦煌路店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司凌奥街分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司五一路店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司城市之光分店 | 35.20 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 35.20 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连恒大港湾店 | 35.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦石路分店 | 35.20 |
大连海王星辰医药有限公司营泰路分店 | 35.20 |
大连阳光大药房有限公司金地艺境分店 | 35.20 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
门冬胰岛素30注射液 | |
药品商品名:诺和锐30笔芯 | |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 | |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 | |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司凯旋门新店 | 29.90 |
大连海王星辰医药有限公司聚贤路二分店 | 32.77 |
大连海王星辰医药有限公司海花街分店 | 32.81 |
大连阳光大药房有限公司万达商城分店 | 32.82 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康将军湖分店 | 33.80 |
大连海王星辰医药有限公司恒利丰商城店 | 33.80 |
大连一乐药房连锁有限公司民权分公司 | 33.80 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺营顺路店 | 33.80 |
大连海王星辰医药有限公司郭东路店 | 33.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连倚山里分店 | 34.29 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
米格列醇片 | |
药品商品名:来平 | |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 | |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 | |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司友谊街分店 | 19.87 |
大连市旅顺口区博宇大药房 | 19.87 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民健分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司鑫凤家园分店 | 19.87 |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司东山分店 | 19.87 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司新民分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司启新分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 19.87 |
大连阳光大药房有限公司开发区湾里南第一分店 | 19.87 |
大连敬淳堂大药房 | 19.87 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
达格列净片 | |
药品商品名:安达唐 | |
医保编码:XA10BKD256A001010479096 | |
剂型:30片/盒 规格:10mg(以C21H25ClO6计) 包装:片剂 | |
生产厂家:阿斯利康制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司公元九里分店 | 98.04 |
大连一笑堂大药房 | 98.09 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连栾金村分店 | 98.09 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 98.10 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司国宝鑫聚店 | 98.10 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连奥林分店 | 98.10 |
大连仟任正大药房有限公司 | 98.10 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连英华街分店 | 98.10 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司杨树房分店 | 98.10 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连旅顺龙王塘分店 | 98.10 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河佳和分店 | 98.10 |
庄河市恒康三好大药房 | 98.10 |
庄河市恒爱三好大药房 | 98.10 |
大连市仁济德康大药房连锁有限公司普临购物店 | 98.10 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
利格列汀片 | |
药品商品名:欧唐宁 | |
医保编码:XA10BHL343A001010478299 | |
剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:West-Ward Columbus Inc. | |
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连连山街分店 | 56.00 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖店 | 56.00 |
大连白云药房连锁有限公司泉水分店 | 56.00 |
大连海王星辰医药有限公司前程街店 | 56.00 |
大连一乐药房连锁有限公司康复分公司 | 56.00 |
大连葆和堂医药连锁有限公司博药店 | 56.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连白云街分店 | 56.00 |
大连海王星辰医药有限公司邻海街分店 | 56.00 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺市场街店 | 56.00 |
大连白云药房连锁有限公司刘家桥分店 | 56.00 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
盐酸二甲双胍片 | |
药品商品名:格华止 | |
医保编码:XA10BAE021A001010100842 | |
剂型:片剂 规格:0.5g 包装:20片/盒 | |
生产厂家:中美上海施贵宝制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连一乐药房连锁有限公司塞纳城分公司 | 14.15 |
大连海王星辰医药有限公司考拉小区店 | 14.50 |
大连一乐药房连锁有限公司铁路分公司 | 16.70 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司岭东分店 | 17.13 |
大连阳光大药房有限公司大湾市场分店 | 17.50 |
大连海王星辰医药有限公司华龙南园店 | 17.50 |
大连长兴岛长兴大药房有限公司 | 17.50 |
大连海王星辰医药有限公司百合山庄店 | 17.50 |
大连一乐药房连锁有限公司丽仁分公司 | 17.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司世纪分店 | 17.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
利拉鲁肽注射液 | |
药品商品名:诺和力 | |
医保编码:XA10BJL326B002010107103 | |
剂型:注射剂 规格:3ml:18mg(预填充注射笔) 包装:1支/盒 | |
生产厂家:Novo Nordisk A/S | |
药店名称 | 销售价格(元) |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 305.27 |
大连海王星辰医药有限公司北岗桥店 | 314.22 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连太原街分店 | 315.20 |
大连阳光大药房有限公司开发区新黄海路分店 | 315.20 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百合店 | 315.20 |
大连阳光大药房有限公司金州区憬园河畔分店 | 315.25 |
大连阳光大药房有限公司东二分店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 315.27 |
大连海王星辰医药有限公司湾家新分店 | 315.27 |
大连阳光大药房有限公司杏树屯分店 | 315.27 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | |
药品商品名:优泌乐50 | |
医保编码:XA10ADJ136B002020278403 | |
剂型:注射剂 规格:3ml:300单位 包装:支 | |
生产厂家:Eli Lilly Nederland B.V. | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司驿城新居店 | 36.81 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司光明店 | 38.32 |
大连海王星辰医药有限公司听海街店 | 38.32 |
大连海王星辰医药有限公司碧海商城店 | 38.38 |
大连海王星辰医药有限公司顺乐街店 | 38.39 |
大连海王星辰医药有限公司忠诚街店 | 38.4 |
大连中昆智大药房中心 | 38.4 |
大连海王星辰医药有限公司星海人家店 | 38.4 |
大连海王星辰医药有限公司永泰店 | 38.4 |
大连海王星辰医药有限公司花园小区店 | 38.4 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
普伐他汀钠片 | |
药品商品名:美百乐镇 | |
医保编码:XC10AAP086A001030100745 | |
剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司好益家店 | 46.00 |
大连海王星辰医药有限公司润龙家园店 | 48.00 |
大连阳光大药房有限公司东山分店 | 52.00 |
大连亚安大药房连锁有限公司富强路店 | 52.00 |
大连众康大药房连锁有限公司乐甲分店 | 52.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连希望广场分店 | 54.56 |
大连海王星辰医药有限公司凯旋门新店 | 55.00 |
大连市旅顺口区新瑞源堂大药房 | 55.00 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 55.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州汇金分店 | 57.10 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
氨氯地平阿托伐他汀钙片 | |
药品商品名:多达一 | |
医保编码:XC08CXA188A001040109853 | |
剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:瀚晖制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司北街店 | 28 |
大连阳光大药房有限公司友谊街分店 | 29.5 |
大连海王星辰医药有限公司帝欧花园店 | 29.5 |
大连葆和堂医药连锁有限公司中心店 | 29.5 |
大连阳光大药房有限公司益春堂小平岛分店 | 29.5 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 29.5 |
大连海王星辰医药有限公司金普新区登沙河分店 | 29.5 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 29.5 |
大连新立群医药有限公司华南店 | 29.5 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
阿托伐他汀钙片 | |
药品商品名:立普妥 | |
医保编码:XC10AAA067A001020101187 | |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司普兰店金普广场分店 | 36.21 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 36.21 |
大连阳光大药房有限公司天都城分店 | 36.80 |
大连长兴岛经济区万泉堂大药房 | 36.80 |
大连新立群医药有限公司旅顺中心分店 | 36.80 |
大连亚安大药房连锁有限公司民强店 | 36.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 36.80 |
大连万诚隆药房(个人独资) | 36.80 |
大连新立群医药有限公司双台沟店 | 36.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新胜园二分店 | 36.80 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
盐酸阿罗洛尔片 | |
药品商品名:阿尔马尔片 | |
医保编码:XC07AGA031A001010378991 | |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 | |
生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八友谊分店 | 26.78 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连吉庆分店 | 26.78 |
大连欣欣康平医药有限公司 | 29.40 |
大连海王星辰医药有限公司汇善南园店 | 29.90 |
大连海王星辰医药有限公司八一路店 | 30.00 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民泰分店 | 30.00 |
大连海王星辰医药有限公司南沙店 | 30.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金石滩中心店 | 30.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 30.00 |
大连海王星辰医药有限公司清馨街分店 | 30.00 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月15日至4月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | |
药品商品名:波立维 | |
医保编码:XB01ACL190A001020178814 | |
剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 | |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 | |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连白云药房连锁有限公司黑石礁街分店 | 13.00 |
大连海王星辰医药有限公司幸福一家店 | 15.11 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 16.95 |
大连世纪大药房连锁有限公司富源分店 | 17.00 |
大连众康大药房连锁有限公司俭汤分店 | 17.00 |
