市医疗保障局各直属分局,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局),市医疗保障事务服务中心,各相关医疗机构:
为进一步规范医疗服务价格项目,按照辽宁省医疗保障局、辽宁省人力资源和社会保障厅《关于规范超声检查和综合诊查2类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》(辽医保〔2025〕51号)文件要求,规范整合我市现行超声检查和综合诊查2类医疗服务价格项目,明确价格和医保支付政策。现就有关事项通知如下。
一、规范医疗服务项目与价格
(一)规范医疗服务项目。规范超声检查和综合诊查类医疗服务项目49个(附件1);明确相关项目映射关系(附件2),取消“眼部A超”等111个医疗服务价格项目(附件3)。非营利性医疗机构开展超声检查和综合诊查类医疗服务项目,应遵照相应的价格项目执行。
(二)统一完善价格管理。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价属于最高限价,下浮不限;非公立医疗机构实行市场调节价管理。
二、明确医疗服务项目医保类别
省将“A型超声检查”等33个医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围(附件1),其中“A型超声检查”等17个项目为医保甲类,“多普勒检查(周围血管)”等16个项目为医保乙类,“床位费(单人间)”等3个项目确定医保支付标准,具体详见附件1。上述医疗服务项目的医保管理政策按照《关于调整辽宁省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗服务项目目录的通知》(辽医保〔2023〕33号)执行。
三、相关要求
(一)加强价格管理。各医疗保障部门要高度重视规范整合超声检查和综合诊查类医疗服务价格项目工作,认真组织实施,确保各项政策平稳落地。
(二)强化运行监督。市医疗保障局各直属分局,市医疗保障事务服务中心,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局)要及时调整完善信息系统,加强对政策实施情况的跟踪监测。
(三)规范价格行为。各级各类医疗机构要严格按照临床诊疗规范和价格政策规定向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用;要建立健全内部价格管理制度,严格规范医疗服务价格行为;要严格执行医疗服务价格公示制度,落实好明码标价等相关规定。
本通知自2026年1月10日起执行。我省和我市有新规定的,从其规定。
附件:1.大连市超声检查和综合诊查类医疗服务价格项目表
2.大连市超声检查和综合诊查类医疗服务价格项目映射关系表
3.大连市取消111个医疗服务价格项目表
大连市医疗保障局 大连市人力资源和社会保障局
2025年12月31日
(主动公开)
附件1
| 大连市超声检查和综合诊查类医疗服务价格项目表 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高限价(元) | 计价说明 | 医保类别 | 医保类 别备注 | ||
| 三级 | 二级 | 一级及其他 | |||||||||
| 一 | 2302 | 超声检查类 | 使用说明: 1. 以超声检查为重点,按检查方式的服务产出设立价格项目。 2. “价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。 3. “加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。 4. “扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5. “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、护(尿)垫、治疗巾(单)、中单、标签、无菌设备保护套、耦合剂、可复用的操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.“床旁检查”,指因患者病情危重或无法自行前往检查科室,由检查科室人员移动设备至患者病床旁进行检查。 7.“B型超声检查”和“彩色多普勒超声检查(常规)”中的“部位”,指颅脑、涎腺(含腮腺、颌下腺、引流区淋巴结)、甲状腺(含甲状旁腺、颈部淋巴结)、五官、胸部、腹部(含肝胆胰脾)、胃肠道(含胃、大肠、小肠、肠系膜)、腹膜后(含肾上腺、腹膜后淋巴结)、泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺)、女性生殖系统、男性生殖系统、盆底、乳腺(双侧,含引流区淋巴结)、关节、体表软组织、浅表淋巴结(含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟)、周围神经。关节具体指:单个大关节(如:肩、肘、腕、髋、膝、踝关节)、颈椎、胸椎、腰椎、单侧手掌部及指间关节、单侧足跖趾及趾间关节、单侧颞颌关节、单侧肩锁关节、胸锁关节。应开展双侧超声检查,实际情况中单侧开展的,减半收费。 8.“彩色多普勒超声检查(血管)”和“超声造影(血管)”中的“部位”,指双侧球后血管、双侧颈动脉、双侧锁骨下动脉、双侧椎动脉、腹主动脉、肠系膜动脉、子宫动脉、单侧上肢动脉、单侧下肢动脉、双侧肾动脉、腹腔动脉(含腹腔动脉、脾动脉、肝动脉)、双侧髂动脉、双侧足动脉、双侧颈静脉、单侧上肢静脉、下腔静脉、肝静脉、门脉系统(含门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉)、双侧肾静脉、双侧髂静脉、单侧下肢静脉、体表血管、双侧精索静脉等。 9.“对比剂”含药品及非药品类对比剂,非药品类对比剂包含在价格构成中,药品类对比剂按药品管理收费。 10.涉及的对比分析类检查类项目,可按照实际检查次数收费,例如胆囊和胆道收缩功能检查、膀胱残余尿量检查等,可在出具报告时体现两次检查的不同结论。 11.“人工智能辅助诊断”是指应用人工智能技术辅助进行的超声检查诊断,不得与主项目同时收费。 12.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 13.术中需行各类超声检查的,按本类中相应项目进行收费,各类引导项目将另行立项。 | ||||||||
| 1 | 012302010010000 | A型超声检查 | 通过A型超声技术,对组织器官进行超声成像及诊断。价格涵盖设备调试、超声检查、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 11 | 10 | 9 | 甲 | |||
| 2 | 012302020010000 | B型超声检查 | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 28 | 25.4 | 23 | 甲 | |||
| 012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 通过B型超声技术,在床旁对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 次 | 15 | 13.6 | 12.3 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 甲 | |||
| 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 通过B型超声技术,对组织器官腔内及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 10 | 9 | 8.1 | 甲 | ||||
| 012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声立体成像及诊断。 | 部位 | 10 | 9 | 8.1 | 甲 | ||||
| 012302020010031 | B型超声检查-排卵监测减收(减收) | 通过B型超声技术,进行排卵监测。 | 部位 | 14 | 12.7 | 11.5 | 甲 | ||||
| 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像检查,使用人工智能进行辅助诊断。 | 部位 | 28 | 25.4 | 23 | 甲 | ||||
| 3 | 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断。价格涵盖设备调试、超声测量、获取数据、数据分析、数据储存、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 55 | 50 | 45 | “多普勒检查(周围血管)”指根据临床需要,多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测。 | 乙 | ||
| 012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 利用多普勒技术,在床旁对组织器官及病灶进行立体成像超声成像及诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,通过人工智能进行辅助诊断。 | 次 | 55 | 50 | 45 | 乙 | ||||
| 4 | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 70 | 63 | 57.2 | 乙 | |||
| 012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 通过多普勒技术,在床旁测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度并行特殊方式检查,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 次 | 55 | 50 | 45 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验。 | 丙 | |||
| 012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,使用人工智能对颅底动脉血流动力学进行评价并进行辅助诊断。 | 次 | 70 | 63 | 57.2 | 乙 | ||||
| 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 通过多普勒技术进行栓子监测。 | 次 | 70 | 63 | 57.2 | 乙 | ||||
| 5 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 120 | 109 | 99 | 乙 | |||
| 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,在床旁对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官腔内及病灶进行超声成像及诊断。 | 部位 | 20 | 18 | 16.3 | 乙 | ||||
| 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声立体成像及诊断。 | 部位 | 45 | 40 | 36 | 乙 | ||||
| 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 通过彩色多普勒超声技术,进行排卵监测。 | 部位 | 60 | 54 | 49 | 乙 | ||||
| 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像,使用人工智能进行辅助诊断。 | 部位 | 120 | 109 | 99 | 乙 | ||||
| 6 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 230 | 209 | 190 | 乙 | |||
| 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),在床旁观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量负荷心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 100 | 90 | 81 | 乙 | ||||
| 012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,使用人工智能进行辅助诊断。 | 次 | 230 | 209 | 190 | 乙 | ||||
| 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 次 | 230 | 209 | 190 | 乙 | ||||
| 7 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 通过彩色多普勒超声技术,对相关血管进行超声成像及诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 90 | 81 | 73.6 | 同一次检查中累计收费不超过360元。 | 乙 | ||
| 012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,在床旁对相关血管进行超声成像及诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,对相关血管进行超声成像,使用人工智能进行辅助诊断。 | 部位 | 90 | 81 | 73.6 | 乙 | ||||
| 8 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像及诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 器官 | 100 | 90 | 81 | 乙 | |||
| 012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,在床旁对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像及诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查中,无论多少器官仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像,使用人工智能进行辅助诊断。 | 器官 | 100 | 90 | 81 | 乙 | ||||
| 9 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿进行超声成像及诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 胎·次 | 160 | 145 | 131 | 乙 | |||
| 012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,在床旁对胎儿进行超声成像及诊断。 | 次 | 30 | 27 | 24.5 | 在同一次检查中,无论几胎仅加收一次。 | 乙 | |||
| 012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿腔内进行超声成像及诊断。 | 胎·次 | 20 | 18 | 16.3 | 乙 | ||||
| 012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿进行超声成像,使用人工智能进行辅助诊断。 | 胎·次 | 160 | 145 | 131 | 乙 | ||||
| 012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,进行早孕期筛查。 | 胎·次 | 160 | 145 | 131 | 乙 | ||||
| 012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,进行胎儿血流动力学检查及诊断。 | 胎·次 | 160 | 145 | 131 | 乙 | ||||
| 10 | 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿组织器官进行超声成像及诊断,排查胎儿结构畸形等异常情况。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 胎·次 | 340 | 309 | 280 | “彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性(神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等)结构性畸形的筛查及对胎儿器官发育情况的检查。 | 乙 | ||
| 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 通过彩色多普勒超声技术,对可疑胎儿组织器官进行超声成像及诊断,排查胎儿结构畸形等异常情况。 | 胎·次 | 102 | 92.7 | 84.2 | 乙 | ||||
| 012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿组织器官进行超声成像及诊断,使用人工智能辅助排查胎儿结构畸形等异常情况。 | 胎·次 | 340 | 309 | 280 | 乙 | ||||
| 11 | 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 通过各种超声技术,观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况,观测左右心室收缩功能和舒张功能参数,进行综合分析,作出诊断。价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 胎·次 | 275 | 250 | 227 | 乙 | |||
| 012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过各种超声技术,观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况,观测左右心室收缩功能和舒张功能参数,使用人工智能进行综合分析,作出辅助诊断。 | 胎·次 | 275 | 250 | 227 | 乙 | ||||
| 12 | 012302040010000 | 超声造影(常规) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管)。价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 器官 | 140 | 127 | 115 | 乙 | |||
| 012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行立体成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管)。 | 器官 | 20 | 18 | 16.3 | 乙 | ||||
| 012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管)。 | 器官 | 140 | 127 | 115 | 乙 | ||||
| 13 | 012302040020000 | 超声造影(血管) | 通过超声检查,对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管)。价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 145 | 131 | 119 | 乙 | |||
| 012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过超声检查,对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析,并作出诊断(不含穿刺/插管)。 | 部位 | 145 | 131 | 119 | 乙 | ||||
| 二 | 综合诊查类 | 使用说明: 1. 本指南以综合诊查为重点,按照诊查方式的服务产出设立价格项目。 2. “价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3. “加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项加/减收水平后,求和得出加/减收金额。上门服务费、家庭病床建床等居家服务类医疗服务价格项目,原则上不设加收项。 4. “扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5. “基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、腕带、病历纸张、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、一般物理检查器具、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、灌注器、输液贴、牙垫、一次性冰袋、新生儿洗浴用品、导尿管、包裹单(袋)、软件的版权、开发、购买等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6. “计价单位”中的“学科”划分以医院内部实际设置科室为准;按“日”和“小时”收取的各项综合诊查费用,按各地现行政策施行。 7. “知名专家”与医师技术水平高度关联,指“享受国务院特殊津贴、两院院士、国医大师、国家名中医、国家杰出医师、国家优秀青年医师、享受军队优秀专业技术人才岗位津贴、“兴辽英才计划”医学名家(含中、西医)、辽宁名(中)医、辽宁青年名(中)医”等国家统一评选认定的或省政府、省级及以上组织、人事、卫生健康部门评选认定的专家,不以“医学会专科分会主委、医师协会专科医师分会主委、省级卫生健康突出贡献中青年专家”等社团职务、荣誉称号作为知名专家的认定依据。 8. “床位费”,指计入不计出,即入院当天按一天计算收费,出院当天不计算收费。另外,日间病房床位费的收费标准同“床位费”。 9. “儿童”,指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 | |||||||||
| 10.本指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 11.本指南所指“安宁疗护”中所含具体服务事项,以国家卫生行业主管部门文件为准。 | |||||||||||
| 1 | 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12 | 10.9 | 9.9 | 甲 | |||
| 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 指副主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 9 | 8.1 | 7.3 | 乙 | ||||
| 1 | 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 指主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 18 | 16.3 | 14.8 | 乙 | |||
| 011102020010003 | 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) | 指知名专家提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 54 | 49 | 44.5 | 丙 | ||||
| 2 | 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、望闻问切、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 16 | 14.5 | 13.1 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 甲 | ||
| 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 指副主任医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 11 | 10 | 9 | 乙 | ||||
| 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 指主任医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 22 | 20 | 18 | 乙 | ||||
| 011102020020003 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 指知名专家通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 59 | 53.6 | 48.7 | 丙 | ||||
| 3 | 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。价格涵盖核实信息、药学咨询、评估用药情况、开展药学指导、制定用药方案、干预或提出药物重整建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12 | 10.9 | 9.9 | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药。 | 丙 | ||
| 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的副主任(中)药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 次 | 9 | 8.1 | 7.3 | 丙 | ||||
| 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的主任(中)药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 次 | 18 | 16.3 | 14.8 | 丙 | ||||
| 4 | 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。价格涵盖核实信息,护理服务、护理咨询、护理查体评估、护理指导及制定护理方案、护理记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12 | 10.9 | 9.9 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 | 丙 | ||
| 5 | 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。价格涵盖信息核实、开单等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1 | 0.9 | 0.81 | 丙 | |||
| 6 | 011101000010000 | 一般诊疗费 | 指基层医疗卫生机构医护人员为患者提供技术劳务的诊疗服务。价格涵盖挂号、诊查、注射(不含药品费)以及药事服务成本等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 不与各类“门诊诊查费”和“注射费”同时收费。 | 乙 | ||||
| 7 | 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。价格涵盖急诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、及时向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 25 | 22.7 | 20.6 | 甲 | |||
| 8 | 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。价格涵盖留观建档、巡视患者、密切观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、开立医嘱、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 30 | 27 | 24.5 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 2.当天转住院的,急诊诊查费(留观)与住院诊查费用(普通)不得同时收取。 3.门诊化疗患者留观按此项目计费。 | 甲 | ||
