1、本次药品价格监测公示所采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格。
2、监测公示的药店名单为销售价格最低的10家门诊统筹定点药店名单(销售价格由低至高排序,价格相同时并列公示)。
3、监测公示的药品价格仅供广大群众购药时参考。
附件:
| 阿利沙坦酯片 | |
| 药品商品名:信立坦 | |
| 医保编码:XC09CAA284A001010100553 | |
| 剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连白云药房连锁有限公司辽师分店 | 20.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连泽林苑店 | 28.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司金川家园店 | 28.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连新星绿城分店 | 28.95 |
| 大连海王星辰医药有限公司大有恬园店 | 28.95 |
| 大连海王星辰医药有限公司顺发路店 | 28.95 |
| 大连阳光大药房有限公司复州城分店 | 28.95 |
| 大连海王星辰医药有限公司三涧堡店 | 28.95 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连滨海分店 | 28.95 |
| 大连海王星辰医药有限公司榆石街店 | 28.95 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | |
| 药品商品名:百安新 | |
| 医保编码:XC09BBA266A001010100568 | |
| 剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金石滩中心店 | 37.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连上河云珠分店 | 37.88 |
| 瓦房店市宝瑞堂药房 | 41.00 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司利民分店 | 41.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连城市之光分店 | 41.50 |
| 大连阳光大药房有限公司金马路分店 | 41.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连红星海六期分店 | 41.50 |
| 大连市育仁堂药房第七分店 | 41.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连万科未来之光分店 | 41.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连乾豪新界分店 | 41.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 硝苯地平控释片 | |
| 药品商品名:拜新同 | |
| 医保编码:XC08CAX066A011010300002 | |
| 剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 | |
| 生产厂家:Bayer AG | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司由家店 | 78.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司龙祥嘉园店 | 84.91 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连丹东街分店 | 87.96 |
| 大连新城宝寿堂大药房 | 87.96 |
| 大连海王星辰医药有限公司南沙广场店 | 87.96 |
| 大连保鑫康大药房 | 87.96 |
| 大连海王星辰医药有限公司华东路店 | 87.96 |
| 大连海王星辰医药有限公司锦霞店 | 87.96 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 87.97 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连台山分店 | 87.98 |
| 大连海王星辰医药有限公司白山店 | 87.98 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 苯磺酸氨氯地平片 | |
| 药品商品名:络活喜 | |
| 医保编码:XC08CAA187A001020101187 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:晖致制药(大连)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司海五分店 | 16.00 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂一品星海店 | 21.00 |
| 大连阳光大药房有限公司前革新居分店 | 21.60 |
| 大连市金州区芙蓉大药房 | 21.60 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连芙蓉花园分店 | 21.60 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连奥匹分店 | 21.60 |
| 大连海王星辰医药有限公司商务学院分店 | 21.60 |
| 大连阳光大药房有限公司金州区中心分店 | 21.60 |
| 大连一乐药房连锁有限公司帝景园分公司 | 21.60 |
| 大连海王星辰医药有限公司五一路店 | 21.60 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | |
| 药品商品名:可多华 | |
| 医保编码:XC02CAD177A010010178715 | |
| 剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:辉瑞制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连源泉路分店 | 34.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 34.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司邻海街分店 | 34.50 |
| 大连经济技术开发区保健大药房有限公司 | 34.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连联合路二分店 | 47.61 |
| 庄河市宝康大药房连锁有限公司益民分店 | 47.61 |
| 大连海王星辰医药有限公司寺儿沟小区店 | 57.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉玺路分店 | 57.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 58.65 |
| 大连海王星辰医药有限公司千山路店 | 58.65 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 托拉塞米 | |
| 药品商品名:伊迈格 | |
| 医保编码:XC03CAT115A001010101780 | |
| 剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 | |
| 生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司北石道街店 | 5.40 |
| 大连海王星辰医药有限公司芳林街店 | 11.00 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连西安路总店 | 11.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司庄河顺和分店 | 11.40 |
| 大连阳光大药房有限公司金华分店 | 11.40 |
| 瓦房店市赵屯乡新立大药房 | 11.40 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺迎春街店 | 11.50 |
| 长海县獐子岛镇永康大药房 | 11.50 |
| 大连市连丰大药房连锁有限公司岔安分店 | 11.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 11.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | |
| 药品商品名:诺欣妥 | |
| 医保编码:XC09DXS255A001010378679 | |
| 剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 | |
| 生产厂家:北京诺华制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连城子坦伍味大药房 | 32.24 |
| 大连海王星辰医药有限公司三涧堡店 | 39.80 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连刘家桥分店 | 40.00 |
| 大连阳光大药房有限公司祥龙街分店 | 40.71 |
| 大连市甘井子区成大方圆大连湾医药有限公司 | 41.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司龙江路新店 | 41.00 |
| 大连德诚堂药房 | 41.15 |
| 大连海王星辰医药有限公司凌奥街分店 | 41.80 |
| 大连君泽堂大药房有限公司 | 42.00 |
| 大连亚安大药房连锁有限公司敦煌路店 | 42.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 替米沙坦氢氯噻嗪片 | |
| 药品商品名:美嘉素 | |
| 医保编码:XC09DAT040A001010100638 | |
| 剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司五一路店 | 22.75 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源分店 | 22.75 |
| 大连海王星辰医药有限公司太原街二店 | 31.39 |
| 大连阳光大药房有限公司文润分店 | 31.40 |
| 大连海王星辰医药有限公司润龙家园店 | 31.40 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 31.40 |
| 庄河市宝康大药房连锁有限公司河东分店 | 35.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司祥龙街店 | 37.39 |
| 大连阳光大药房有限公司普兰店孛兰市场分店 | 37.39 |
| 大连海王星辰医药有限公司北街店 | 37.40 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 富马酸比索洛尔片 | |
| 药品商品名:康忻 | |
| 医保编码:XC07ABB087A001020179462 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:默克雪兰诺(北京)医药经营有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司开发区金石滩市场分店 | 24.05 |
| 大连海王星辰医药有限公司锦霞店 | 24.67 |
| 大连海王星辰医药有限公司泡崖街分店 | 24.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司石葵路店 | 26.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司不老街分店 | 26.57 |
| 大连新立群医药有限公司甘井子西山林雨分店 | 26.57 |
| 大连阳光大药房有限公司东山分店 | 26.57 |
| 大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 26.57 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连绿苑店 | 26.57 |
| 大连海王星辰医药有限公司棠梨沟店 | 26.57 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 培哚普利吲达帕胺片 | |
| 药品商品名:百普乐 | |
| 医保编码:XC09BAP028A001020200847 | |
| 剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 | |
| 生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连新立群医药有限公司台山村店 | 52.60 |
| 大连海王星辰医药有限公司中南路新玛特店 | 59.34 |
| 大连海王星辰医药有限公司水芙山竹店 | 73.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 73.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连宏城嘉苑店 | 73.50 |
| 大连阳光大药房有限公司空校分店 | 73.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连解放路店 | 73.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司新华街店 | 73.50 |
| 大连阳光大药房有限公司福佳分店 | 73.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司泉水店 | 73.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 普伐他汀钠片 | |
| 药品商品名:美百乐镇 | |
| 医保编码:XC10AAP086A001030100745 | |
| 剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连聚仁堂大药房有限公司 | 48.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司港浦路分店 | 48.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司爱民市场店 | 48.60 |
| 大连阳光大药房有限公司文润分店 | 49.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 49.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司福佳新天地店 | 49.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连悦泰山里店 | 52.00 |
| 大连阳光大药房有限公司开发区新黄海路分店 | 54.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司会展路分店 | 55.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司泡崖一区店 | 57.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | |
| 药品商品名:多达一 | |
| 医保编码:XC08CXA188A001040109853 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg/10mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:瀚晖制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连新华街分店 | 29.50 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 29.50 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂翰林观海分店 | 29.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司不老街分店 | 29.50 |
| 大连阳光大药房有限公司福佳分店 | 29.50 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司利民分店 | 29.50 |
| 大连市连丰大药房连锁有限公司连云分店 | 29.50 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 29.50 |
| 大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 29.50 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂一品星海店 | 29.50 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 阿托伐他汀钙片 | |
| 药品商品名:立普妥 | |
| 医保编码:XC10AAA067A001020101187 | |
| 剂型:片剂 规格:20mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:辉瑞制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 28.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司悦岭北街分店 | 35.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 35.00 |
| 大连长兴岛经济区万泉堂大药房 | 36.33 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金纺二店 | 38.00 |
| 大连亚安大药房连锁有限公司民乐店 | 38.00 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连侯家沟分店 | 38.49 |
| 大连海王星辰医药有限公司松江路店 | 38.49 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连学工街分店 | 38.49 |
| 大连海王星辰医药有限公司通山街店 | 38.49 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 盐酸阿罗洛尔片 | |
| 药品商品名:阿尔马尔片 | |
| 医保编码:XC07AGA031A001010378991 | |
| 剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:住友制药(苏州)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司瓦房店五一路分店 | 26.78 |
| 大连海王星辰医药有限公司香工街分店 | 29.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连新桥分店 | 29.12 |
| 大连海王星辰医药有限公司七贤岭店 | 29.12 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连润海园一分店 | 29.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司景山秀居店 | 30.00 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 30.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司锦绣市场店 | 30.00 |
| 大连阳光大药房有限公司南都欣城分店 | 30.00 |
| 大连一乐药房连锁有限公司金盛花园分公司 | 30.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | |
| 药品商品名:波立维 | |
| 医保编码:XB01ACL190A001020178814 | |
| 剂型:片剂 规格:75mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连郭东街分店 | 12.39 |
| 大连海王星辰医药有限公司顺龙路店 | 16.80 |
| 普兰店国泰民祥大药房 | 16.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司新星绿城店 | 17.08 |
| 瓦房店益丰堂药房 | 17.50 |
| 大连阳光大药房有限公司公元九里分店 | 17.54 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司八三分店 | 17.54 |
| 大连市连丰大药房连锁有限公司连芳分店 | 17.54 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连三里店 | 17.54 |
| 大连海王星辰医药有限公司西山店 | 17.54 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 盐酸贝尼地平片 | |
| 药品商品名:可力洛 | |
| 医保编码:XC08CAB037A001020100617 | |
| 剂型:片剂 规格:8mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:协和麒麟(中国)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 56.00 |
| 大连市仁济德康大药房连锁有限公司城坦分店 | 56.84 |
| 辽宁天士力大药房连锁有限公司大连成仁街分店 | 56.84 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 56.84 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连知语山店 | 56.84 |
| 大连市甘井子区安居园广济大药房 | 56.84 |
| 大连阳光大药房有限公司旅顺市场分店 | 56.84 |
| 庄河市宝康大药房连锁有限公司益民分店 | 56.84 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连友谊医院分店 | 56.84 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连旅顺和顺店 | 56.84 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 瑞舒伐他汀钙片 | |
| 药品商品名:可定 | |
| 医保编码: XC10AAR069A001020178241 | |
| 剂型:片剂 规格: 10 mg 包装: 7 片/盒 | |
| 生产厂家:阿斯利康药业(中国)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司远洋荣誉店 | 30.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连考拉分店 | 30.00 |
| 大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 31.00 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连万锦公馆分店 | 32.00 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连马栏子分店 | 32.00 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新起屯分店 | 33.80 |
| 大连市仁济德康大药房连锁有限公司万达广场店 | 33.80 |
| 大连众康大药房连锁有限公司新市场分店 | 33.80 |
| 大连欣盛新特大药房有限公司 | 33.80 |
| 大连壹壹壹穆轩堂大药房有限公司 | 33.80 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | |
| 药品商品名:复傲坦 | |
| 医保编码:XC09DAA212A001010100745 | |
| 剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 | |
| 生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司春柳河店 | 24.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 32.89 |
| 大连市沙河口区金百信平价大药房 | 32.89 |
| 大连海王星辰医药有限公司新华街店 | 32.89 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连邻海街分店 | 32.89 |
| 大连海王星辰医药有限公司盛滨花园店 | 32.89 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连孙家沟分店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司益丰乾城分店 | 34.90 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连三里店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司中冶蓝城店 | 34.90 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | |
| 药品商品名: | |
| 医保编码:XC09BBA189A001010102019 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg:10mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:成都地奥制药集团有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连汇金店 | 34.25 |
| 大连阳光大药房有限公司花园口安康长胜花园分店 | 35.00 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司世纪分店 | 36.50 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连岚谷店 | 36.90 |
| 大连阳光大药房有限公司益春堂华联店 | 36.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连福德街分店 | 36.90 |
| 大连阳光大药房有限公司渤海街分店 | 36.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连联合分店 | 36.90 |
| 大连新立群医药有限公司中南路店 | 36.90 |
| 大连阳光大药房有限公司海二分店 | 37.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 尼可地尔片 | |
| 药品商品名:喜格迈 | |
| 医保编码:XC01DXN039A001010179189 | |
| 剂型:片剂 规格:5mg 包装:30片/盒 | |
| 生产厂家:日健中外制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 34.90 |
| 大连海王星辰医药有限公司三八广场店 | 34.90 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连辛昌店 | 34.90 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连新界分店 | 55.20 |
| 大连海王星辰医药有限公司西安路店 | 55.20 |
| 大连海王星辰医药有限公司富静街店 | 55.20 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连幸福一家分店 | 55.20 |
| 大连海王星辰医药有限公司五一路店 | 59.33 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连北欧店 | 60.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司石葵路店 | 60.00 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 卡格列净片 | |
| 药品商品名:怡可安 | |
| 医保编码:XA10BKK130A001010178537 | |
| 剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连三鼎春天分店 | 39.50 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉金路二分店 | 40.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司西山店 | 40.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司海达广场分店 | 40.25 |
| 大连葆和堂医药连锁有限公司金纺店 | 40.25 |
| 大连阳光大药房有限公司金州芙蓉花园分店 | 40.25 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连北甸街分店 | 40.25 |
| 大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 40.25 |
| 大连海王星辰医药有限公司华南广场店 | 40.25 |
| 大连一乐药房连锁有限公司乐家分公司 | 40.25 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 恩格列净片 | |
| 药品商品名:欧唐静 | |
| 医保编码:XA10BKE079A001010280023 | |
| 剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 | |
| 生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连一乐药房连锁有限公司北苑分公司 | 38.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司旅顺步行街店 | 38.80 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连奥林分店 | 38.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司西山店 | 38.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司百合山庄店 | 38.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司润龙家园店 | 38.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 38.80 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司良友分店 | 40.80 |
| 沈阳东北大药房连锁有限公司大连南沙新店 | 40.80 |
| 大连海王星辰医药有限公司甘井子街店 | 40.80 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连望海店 | 40.80 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 门冬胰岛素注射液 | |
| 药品商品名:诺和锐笔芯 | |
| 医保编码:XA10ABM079B002010207103 | |
| 剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 | |
| 生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连中南路分店 | 34.42 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连中铁诺德分店 | 34.90 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连锦石分店 | 34.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 34.90 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连正恒园店 | 34.90 |
| 大连阳光大药房有限公司华邦俪城分店 | 34.90 |
| 大连阳光大药房有限公司开发区湾里南第一分店 | 34.90 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司八三分店 | 35.00 |
| 大连世纪大药房连锁有限公司翠岛分店 | 35.20 |
| 大连市旅顺口区华日药房 | 35.20 |
| 备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)12月12日至12月28日期间,全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员、全市门诊统筹定点药店最低销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 | |
| 门冬胰岛素30注射液 | |
| 药品商品名:诺和锐30笔芯 | |
| 医保编码:XA10ADM080B002010107103 | |
| 剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 | |
| 生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
| 药店名称 | 销售价格(元) |
| 大连阳光大药房有限公司老铁山分店 | 34.30 |
| 大连阳光大药房有限公司北乐分店 | 34.55 |
| 辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连金纺二店 | 34.71 |
| 大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 34.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司庄河明珠分店 | 34.90 |
| 大连鑫悦祥大药房 | 34.90 |
| 大连阳光大药房有限公司一方天鹅湖分店 | 34.90 |
| 辽宁国大药房连锁有限公司大连河川街分店 | 34.90 |
| 大连阳光大药房有限公司开发区乾豪新界分店 | 35.00 |
| 大连海王星辰医药有限公司景润小区店 | 35.00 |
