1、本次药品价格监测公示所采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格。
2、监测公示的药店名单为销售价格最低的10家门诊统筹定点药店名单(销售价格由低至高排序,价格相同时并列公示)。
3、监测公示的药品价格仅供广大群众购药时参考。
高血压
阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司金州区中长街分店 | 25.50 |
大连市沙河口区锦华大药房 | 26.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利天禧分店 | 26.99 |
瓦房店市复州城镇平安药房 | 27.00 |
大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 28.12 |
大连海王星辰医药有限公司大连湾店 | 29.92 |
大连阳光大药房有限公司西河市场分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康大郑店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司新丰荣分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司空校分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司爱民市场分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂锦石路店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康蓉花山分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司恒利丰商城分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司金玛分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司开发区新安盛分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司都市阳光分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司海五分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司金州区南棉小区分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂甘井子区泡崖金玛分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司宏意小区分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司八一路分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司风景分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司翠竹分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司中心分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司保税区十三里分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司山后分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司文润分店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司益春堂栾金村店 | 30.00 |
大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 30.00 |
大连葆和堂医药连锁有限公司泰极店 | 30.00 |
大连葆和堂医药连锁有限公司中心店 | 30.00 |
大连市旅顺口区华宝堂大药房 | 30.00 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连普湾新区炮台顺峰大药房 | 35.00 |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 35.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连天康店 | 35.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃新分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连万达华府一期分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连中长街分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连西山分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连源泉路分店 | 37.88 |
大连新城宝寿堂大药房 | 38.00 |
大连新燚大药房有限公司 | 39.00 |
大连市甘井子区宏德堂大药房 | 39.00 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
硝苯地平控释片 |
药品商品名:拜新同 |
医保编码:XC08CAX066A011010300002 |
剂型:片剂 规格:30mg 包装:28片/盒 |
生产厂家:Bayer AG |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司大辛寨店 | 80.00 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康海洋店 | 81.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连福佳店 | 82.00 |
大连海王星辰医药有限公司尖山街店 | 83.68 |
大连世纪大药房连锁有限公司交流岛分店 | 86.80 |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 86.80 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连辛昌店 | 88.00 |
大连泰安宏药房有限公司 | 88.00 |
大连阳光大药房有限公司石葵路分店 | 88.50 |
大连亚安大药房连锁有限公司西安路店 | 88.50 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
厄贝沙坦片 |
药品商品名:安博维 |
医保编码:XC09CAE003A001010182199 |
剂型:片剂 规格:0.15g 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连张前北路分店 | 17.23 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连兴工街分店 | 19.62 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连春柳分店 | 19.62 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 19.62 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连寺儿沟分店 | 19.62 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 19.62 |
大连海王星辰医药有限公司亿锋现代城新分店 | 19.62 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连西安路总店 | 20.09 |
大连海王星辰医药有限公司中里店 | 21.10 |
大连海王星辰医药有限公司城润万家新店 | 21.57 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连后盐分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连香沙分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦绣分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连甘井分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连姚家分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连绿波分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华东人家分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利分店 | 47.61 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 10.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新起屯分店 | 10.00 |
大连玄医堂药房 | 10.00 |
大连天健普惠药房连锁有限公司高新园区名仕小区分店 | 10.03 |
大连阳光大药房有限公司老铁山分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金湾山城店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司墨盘乡分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司开发区新黄海路分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司中心分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司文润金宸分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂西南路店 | 11.50 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连欣欣康平医药有限公司 | 34.00 |
大连经济技术开发区华美大药房天成分店 | 34.80 |
瓦房店市九龙办事处齐康大药房 | 35.00 |
大连普湾新区三十里堡仁益堂药房 | 35.00 |
庄河市恒康三好大药房 | 35.50 |
大连正强大药房 | 36.00 |
庄河市东盛大药房 | 36.00 |
大连百兴三好大药房 | 36.50 |
庄河市同信大药房 | 36.50 |
大连市传洪大药房 | 37.00 |
瓦房店阎店众康大药房 | 37.00 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连德顺康大药房有限公司 | 27.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连龙滨路分店 | 31.40 |
大连阳光大药房有限公司沙河口区益春堂新龙江路分店 | 31.80 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连广平街分店 | 33.50 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连棒棰岛市场二分店 | 34.85 |
大连市高新园区龙堂大药房 | 36.00 |
大连正大为民药房有限公司 | 37.35 |
大连一乐药房连锁有限公司中心分公司 | 37.39 |
大连新立群医药有限公司星海人家店 | 37.50 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司金月分店 | 37.50 |
大连海王星辰医药有限公司居家园店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司黄河路店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司湾家店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司泉水店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司甘井子西山林雨分店 | 37.50 |
大连新立群医药有限公司旅顺中心分店 | 37.50 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
缬沙坦氨氯地平片(I) |
药品商品名:瑞心安 |
医保编码:XC09DBX206A001010101445 |
剂型:片剂 规格:80mg/5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:江苏恒瑞医药股份有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连中南路分店 | 9.70 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连公仁分店 | 9.70 |
大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司泉水欧尚广场分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司凌水店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司新起屯店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金润分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司临港商城分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司老虎滩分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司大纺店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司桃源一号分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司恒利丰商城分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司大工路店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司辽宁街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司大龙塘店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司兴城路分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司益春堂黄河路分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康栗子房分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司开发区新安盛分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司前程街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司香工街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司山屏街店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司绿波路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司富民广场店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司知音园分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华东路店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司东二分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司康馨园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司南山市场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司万达华府店 | 9.72 |
大连新立群医药有限公司中南路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司北海街店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司开发区远洋时光海分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司金源商城店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司锦绣路分店 | 9.72 |
大连新立群医药有限公司中南路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司景山店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司不老街分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司沙河口区益春堂新龙江路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盘山街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司西安路店 | 9.72 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连保税区普光大药房有限公司 | 66.00 |
大连海王星辰医药有限公司高城花园分店 | 66.80 |
大连维民大药房 | 70.00 |
大连百兴堂医药有限公司 | 70.00 |
大连普湾新区三十里堡益仁堂药房 | 74.00 |
大连海王星辰医药有限公司祥龙街店 | 74.64 |
大连众善堂大药房有限公司 | 75.00 |
大连市育仁堂药房第七分店 | 75.10 |
大连海王星辰医药有限公司北甸街店 | 75.13 |
大连一乐药房连锁有限公司长兴岛分公司 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂南关岭店 | 75.14 |
大连海王星辰医药有限公司西山街店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂黑石礁店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百信店 | 75.14 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司新华分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司老铁山分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂宜居园店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司秀月分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂孙家沟店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂甘井子区泡崖金玛分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司胜利桥店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华联店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂山东路店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂翰林观海分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司旅顺市场分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司博爱街分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂太原街店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司锦江园分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂金家街店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂远洋荣域店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百合店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司启新分店 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂虹霞东路分店 | 75.14 |
大连市旅顺口区为民大药房 | 75.14 |
大连阳光大药房有限公司益春堂一品星海店 | 75.14 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
糖尿病
卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金源分店 | 28.90 |
大连海王星辰医药有限公司景山店 | 34.82 |
大连海王星辰医药有限公司蘑菇街新店 | 37.32 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连花锦园分店 | 37.47 |
大连葆和堂医药连锁有限公司碧海尚城店 | 37.82 |
瓦房店市鸿福福城大药房 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司广贤路分店 | 38.60 |
大连海王星辰医药有限公司友好店 | 40.30 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连红凌路分店 | 40.72 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金家街分店 | 40.74 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河中街分店 | 36.77 |
大连海王星辰医药有限公司新起屯店 | 37.65 |
大连海王星辰医药有限公司朗润园店 | 37.85 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金源分店 | 38.00 |
大连一乐药房连锁有限公司红沿河分公司 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司盛世年华店 | 38.45 |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 38.50 |
大连海王星辰医药有限公司西安路二店 | 38.71 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河明珠分店 | 39.00 |
大连海王星辰医药有限公司民主广场店 | 39.92 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司青秀蓝湾分店 | 37.13 |
大连市沙河口区仲智大药房 | 38.90 |
大连中昆智大药房中心 | 38.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司金州中心店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州汇金分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连三八广场分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连孙家沟分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连莲花小区分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连智仁分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连气象台分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连星海公园分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泉水客运中心分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖三区分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州古城分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连福德街分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连五四广场分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连西南路分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连侯家沟分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连太原街分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新黑石礁分店 | 39.00 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司海港城分店 | 33.48 |
大连欣瑞药房大药房 | 35.00 |
大连海王星辰医药有限公司百合山庄店 | 35.34 |
大连海王星辰医药有限公司华润海中国店 | 35.60 |
大连海王星辰医药有限公司东城天下店 | 37.08 |
大连海王星辰医药有限公司新生路店 | 38.70 |
大连市沙河口区仲智大药房 | 38.90 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖三区分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连石葵路分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连智仁分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州汇金分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连景山分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连修竹分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连千山路分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连虎滩分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连人民路分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连花园广场分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泉水客运中心分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连千山心城分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖八区分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连锦云分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连大纺分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金海分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连气象台分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连孙家沟分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州胜利分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连侯家沟分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连北甸街分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连石道街连桥分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连星海公园分店 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连锦石分店 | 39.00 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市育仁堂药房 | 27.00 |
大连市育仁堂药房第七分店 | 28.50 |
大连新城宝寿堂大药房 | 35.00 |
瓦房店市宝瑞堂药房 | 35.00 |
大连正大为民药房有限公司 | 35.00 |
大连鸿寿安康大药房 | 40.00 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司岭东分店 | 40.46 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司青堆分店 | 40.46 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民盛分店 | 40.46 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民兴分店 | 40.46 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
德谷胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和达畅充 |
医保编码:XA10AED318B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300单位 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司金玛店 | 75.00 |
大连海王星辰医药有限公司大湾市场分店 | 78.45 |
大连海王星辰医药有限公司东纬路店 | 78.78 |
大连海王星辰医药有限公司沙跃店 | 79.80 |
大连海王星辰医药有限公司二七广场店 | 81.22 |
大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 81.30 |
大连海王星辰医药有限公司凌水店 | 82.03 |
大连海王星辰医药有限公司金海花园店 | 82.19 |
大连海王星辰医药有限公司锦华店 | 82.20 |
大连阳光大药房有限公司东二分店 | 82.20 |
大连阳光大药房有限公司文润金宸分店 | 82.20 |
大连海王星辰医药有限公司白云泉店 | 82.20 |
大连海王星辰医药有限公司三八商城店 | 82.20 |
大连海王星辰医药有限公司椒东街店 | 82.20 |
大连阳光大药房有限公司旅顺分店 | 82.20 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连八一路店 | 82.20 |
大连阳光大药房有限公司倚山里分店 | 82.20 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
磷酸西格列汀片 |
药品商品名:捷诺维 |
医保编码:XA10BHX202A001010278642 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:杭州默沙东制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连欣欣康平医药有限公司 | 100.00 |
大连金州区拥政街道德康源大药房 | 100.00 |
大连新立群医药有限公司南山市场店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司中南路店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司甘井子乐都汇分店 | 100.80 |
庄河市新盛大药房 | 101.00 |
大连海王星辰医药有限公司城润万家新店 | 101.03 |
大连海王星辰医药有限公司石葵路店 | 101.65 |
大连海王星辰医药有限公司富贵家园店 | 102.00 |
辽宁老宝贝医药连锁有限责任公司大连泡崖分店 | 102.00 |
辽宁老宝贝医药连锁有限责任公司大连泉水分店 | 102.00 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连文体街分店 | 102.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州胜利分店 | 102.00 |
辽宁老宝贝医药连锁有限责任公司福佳分店 | 102.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州光明市场分店 | 102.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州汇金分店 | 102.00 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸二甲双胍片 |
药品商品名:格华止 |
医保编码:XA10BAE021A001010100842 |
剂型:片剂 规格:0.5g 包装:20片/盒 |
生产厂家:中美上海施贵宝制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河老庙岭分店 | 13.47 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连远洋荣域店 | 14.15 |
大连海王星辰医药有限公司蘑菇街新店 | 14.90 |
大连白云药房连锁有限公司永嘉分店 | 15.00 |
大连海王星辰医药有限公司文化路店 | 15.50 |
大连天健普惠药房连锁有限公司旅顺口区黄河路分店 | 15.98 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连敦煌分店 | 16.30 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河镇北分店 | 16.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 16.68 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金源分店 | 16.73 |
| |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)4月24日至5月11日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
利拉鲁肽注射液 |
药品商品名:诺和力 |
医保编码:XA10BJL326B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:18mg(预填充注射笔) 包装:1支/盒 |
生产厂家:Novo Nordisk A/S |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 286.57 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新黑石礁分店 | 286.57 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连西南路分店 | 286.57 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连龙畔金泉分店 | 286.57 |
