1、本次药品价格监测公示所采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格。
2、监测公示的药店名单为销售价格最低的10家门诊统筹定点药店名单(销售价格由低至高排序,价格相同时并列公示)。
3、监测公示的药品价格仅供广大群众购药时参考。
一、高血压类
阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司金州区古城甲区分店 | 25.50 |
大连市旅顺口区华宝堂大药房 | 27.00 |
大连市甘井子区泡崖街道新鑫药房 | 27.00 |
大连市甘井子区汇利南园阳光家园大药房 | 28.00 |
大连阳光大药房有限公司湾家分店 | 28.35 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华南店 | 28.35 |
大连阳光大药房有限公司郭东街分店 | 28.35 |
大连长兴岛经济区万泉堂大药房 | 29.00 |
大连海王星辰医药有限公司西安路店 | 29.79 |
大连海王星辰医药有限公司前程街店 | 29.79 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 37.00 |
大连金嘉万中堂大药房 | 37.70 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连青泥分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连绿波分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河明珠分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连奥林分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连五一广场分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连西山分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连白云分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连山屏分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连虎滩路分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连双兴街分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连欣乐公园分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连文体分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八友谊分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连天河路分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连希望广场分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连促进路分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连永平分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连前革分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连泉涌分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连张前北路分店 | 37.88 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 |
药品商品名:复傲坦 |
医保编码:XC09DAA212A001010100745 |
剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河中街分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连白云分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连王家桥分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连小龙街分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连椒东分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八广场分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连台山分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连红凌路分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华东人家分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连山屏分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河红光分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连联合路二分店 | 36.57 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
厄贝沙坦片 |
药品商品名:安博维 |
医保编码:XC09CAE003A001010182199 |
剂型:片剂 规格:0.15g 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司旅顺市场分店 | 17.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 17.25 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连和平广场分店 | 17.25 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 19.80 |
大连海王星辰医药有限公司清馨街分店 | 19.99 |
瓦房店佑安大药房 | 20.00 |
大连海王星辰医药有限公司金润分店 | 20.02 |
大连海王星辰医药有限公司东方路二分店 | 20.14 |
大连海王星辰医药有限公司康居苑店 | 20.53 |
大连海王星辰医药有限公司营城子一店 | 20.81 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司数码广场新店 | 34.85 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连北斗街分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连后盐分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连白云分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹路分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦绣分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连香工街分店 | 47.61 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连柏仁堂药房 | 10.00 |
大连天健普惠药房连锁有限公司甘井子区营城子分店 | 10.03 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河明珠分店 | 11.06 |
大连市育仁堂药房 | 11.20 |
大连阳光大药房有限公司天都城分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金湾山城店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂春柳桥店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司倚园里分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂春柳店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂万基店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百信店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂泰和店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金润花园分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司湾家分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司莲山分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司红凌路分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂大纺店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂宏亚街店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司大胜分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司得胜分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司石河分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司白领公寓分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司莲山分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司西河市场分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司白领公寓分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金海国际分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司李屯分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司大连湾分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金州区金都嘉园分店 | 11.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市旅顺口区华宝堂大药房 | 31.00 |
大连市旅顺口区华仁堂药房 | 34.00 |
庄河御康大药房 | 35.50 |
庄河市新颖大药房 | 36.00 |
大连百惠药房有限公司 | 36.00 |
大连正强大药房 | 36.00 |
大连普凡药房 | 36.00 |
庄河市东盛大药房 | 36.00 |
庄河市恒盛三好大药房 | 36.50 |
大连百兴三好大药房 | 36.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司盛京医院分店 | 22.75 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司延安路分店 | 24.80 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司新华广场分店 | 24.80 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司民泰分店 | 24.80 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司长红分店 | 24.80 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司利民分店 | 24.80 |
庄河市宝康大药房连锁有限公司金月分店 | 24.80 |
大连德顺康大药房有限公司 | 29.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连贤林园分店 | 31.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连姚家分店 | 31.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连山屏分店 | 31.40 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 31.40 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
缬沙坦氨氯地平片(I) |
药品商品名:瑞心安 |
医保编码:XC09DBX206A001010101445 |
剂型:片剂 规格:80mg/5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:江苏恒瑞医药股份有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市沙河口区金百信平价大药房 | 9.00 |
大连海王星辰医药有限公司远洋广场店 | 9.05 |
大连海王星辰医药有限公司三八商城店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司富民广场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司光明路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司亿锋三分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华东路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司居家园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司黑石礁店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司益春堂一品星海店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司兰花小区店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司医大一院店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司龙滨路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司岭前店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司祥和花园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司红星海分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司万达华府店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司香沙店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司民主广场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司湾家新分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华润海中国店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司星雨街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司启新街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司康馨园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司友好店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司城润万家新店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司商城花园店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司临港商城分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华南广场店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司松江路店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司中心分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司俪泊园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司北石道街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司孙家沟店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金玛分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司联合路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司榆石街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司高城花园分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盛世闲庭店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盘山街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司虎滩路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司金源北里店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司青云林海店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司大纺店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司老虎滩分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盐岛北园店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金州区古城甲区分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司美林园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司甘井子店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司井西小区店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司东二分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司拥政街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司文体街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司香西店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金海国际分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司光明市场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司大龙塘店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司永平店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司黄河路新店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司依海店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司马栏广场店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司东城天下店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司益春堂贤林园店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司红梅分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华东人家店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司远洋荣誉店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司中革店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金润分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司南石道街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司千山心城店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司金纺店 | 9.72 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连金普新区青屿蓝木香大药房 | 52.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连源泉路分店 | 59.34 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金马路分店 | 59.34 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 59.34 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦绣分店 | 59.34 |
大连市甘井子区大连湾街道益康药房 | 60.00 |
大连阳光大药房有限公司龙王庙分店 | 60.55 |
大连海王星辰医药有限公司姚胜街店 | 68.39 |
大连市甘井子区杨柳街广济大药房 | 68.80 |
大连市甘井子区杨柳街广济大药房 | 68.80 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
二、糖尿病类 卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司大龙塘店 | 33.59 |
大连海王星辰医药有限公司幸福一家店 | 33.61 |
大连海王星辰医药有限公司绿清南园店 | 35.28 |
大连漫城肿瘤大药房连锁有限公司星海分店 | 36.00 |
大连海王星辰医药有限公司亿锋现代城新分店 | 36.45 |
大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 36.63 |
大连海王星辰医药有限公司湾里小区店 | 36.85 |
大连海王星辰医药有限公司金玛店 | 37.46 |
大连福成大药房连锁有限公司福德分店 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司周家街二分店 | 38.83 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司莱州街店 | 37.27 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连民权街分店 | 37.40 |
大连一乐药房连锁有限公司红沿河分公司 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司顺山街店 | 38.20 |
大连海王星辰医药有限公司盛世年华店 | 38.40 |
大连政荣药房连锁有限公司胜康店 | 38.50 |
大连政荣药房连锁有限公司德医堂店 | 38.50 |
大连海王星辰医药有限公司大连湾店 | 38.80 |
大连海王星辰医药有限公司绿清南园店 | 38.84 |
大连海王星辰医药有限公司泉水新店 | 39.27 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连熟食品分店 | 35.63 |
大连葆和堂医药连锁有限公司金州区胜利路分店 | 37.50 |
大连海王星辰医药有限公司祥和花园店 | 37.97 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 38.20 |
大连海王星辰医药有限公司恒利丰商城店 | 39.00 |
大连海王星辰医药有限公司鹏程家园店 | 39.45 |
大连海王星辰医药有限公司金华小区分店 | 40.16 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连东山分店 | 40.33 |
大连海王星辰医药有限公司金虹东路二分店 | 40.49 |
大连海王星辰医药有限公司凌奥街分店 | 40.60 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连葆和堂医药连锁有限公司红梅店 | 30.70 |
大连阳光大药房有限公司辽宁街分店 | 33.20 |
大连海王星辰医药有限公司魅力之城分店 | 34.87 |
大连海王星辰医药有限公司香沙店 | 36.05 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河镇北分店 | 38.20 |
大连海王星辰医药有限公司西安路二店 | 38.40 |
大连海王星辰医药有限公司康馨园店 | 38.94 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连南石道街分店 | 39.40 |
大连海王星辰医药有限公司栾金村二店 | 39.87 |
大连葆和堂医药连锁有限公司金州区胜利路分店 | 40.49 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
瓦房店市宝瑞堂药房 | 35.00 |
大连普济堂药房 | 35.00 |
大连乐康堂药房 | 37.00 |
大连旅顺佳佳华林堂药房 | 39.00 |
大连普湾新区石河红太阳大药房 | 40.00 |
大连市旅顺口区益仁堂大药房 | 42.00 |
大连市旅顺口区博慧大药房 | 43.00 |
大连市旅顺口区博慧大药房 | 43.00 |
大连市甘井子区椒北路红运达药房 | 43.50 |
大连欣欣康平医药有限公司 | 43.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司世纪分店 | 43.50 |
大连梓焱药房 | 43.50 |
瓦房店市赵屯博爱大药房 | 43.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 43.50 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
德谷胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和达畅充 |
医保编码:XA10AED318B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300单位 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 71.35 |
大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 74.50 |
大连海王星辰医药有限公司幸福一家店 | 78.01 |
大连海王星辰医药有限公司民政店 | 79.56 |
大连海王星辰医药有限公司永平店 | 80.28 |
大连海王星辰医药有限公司五一路店 | 80.50 |
大连海王星辰医药有限公司北街店 | 81.69 |
大连海王星辰医药有限公司太原街二店 | 81.71 |
大连海王星辰医药有限公司驿城新居店 | 81.83 |
大连海王星辰医药有限公司西安路二店 | 82.02 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
磷酸西格列汀片 |
药品商品名:捷诺维 |
医保编码:XA10BHX202A001010278642 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:杭州默沙东制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利分店 | 100.00 |
大连新立群医药有限公司甘井子区城市印象分店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司星海公园店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司甘井子区三院分店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司功成街店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司郭东街店 | 100.80 |
大连新立群医药有限公司甘井子区第五郡分店 | 100.80 |
大连海王星辰医药有限公司岭前店 | 101.18 |
大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 101.20 |
大连正大为民药房有限公司 | 101.34 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
盐酸二甲双胍片 |
药品商品名:格华止 |
医保编码:XA10BAE021A001010100842 |
剂型:片剂 规格:0.5g 包装:20片/盒 |
生产厂家:中美上海施贵宝制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连红凌路分店 | 14.15 |
大连宝芝琳益仁堂药房 | 15.00 |
大连海王星辰医药有限公司延安路店 | 15.78 |
大连市甘井子区椒房街广济大药房 | 16.43 |
大连海王星辰医药有限公司兰溪文苑分店 | 16.56 |
大连海王星辰医药有限公司考拉小区店 | 16.83 |
大连市金泽康药房 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司兴业街店 | 17.29 |
大连海王星辰医药有限公司千山心城店 | 17.36 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 17.46 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
利拉鲁肽注射液 |
药品商品名:诺和力 |
医保编码:XA10BJL326B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:18mg(预填充注射笔) 包装:1支/盒 |
生产厂家:Novo Nordisk A/S |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司栾金村二店 | 285.27 |
大连海王星辰医药有限公司虹港路二店 | 300.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连民运分店 | 300.75 |
大连海王星辰医药有限公司正恒园店 | 300.80 |
大连海王星辰医药有限公司锦虹店 | 301.79 |
大连海王星辰医药有限公司鹏程家园店 | 302.77 |
大连海王星辰医药有限公司景山店 | 304.12 |
大连海王星辰医药有限公司华润海中国店 | 304.52 |
大连海王星辰医药有限公司新起屯店 | 306.00 |
大连海王星辰医药有限公司倚山里店 | 308.75 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) |
药品商品名:优泌乐50 |
医保编码:XA10ADJ136B002020278403 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300单位 包装:支 |
生产厂家:Eli Lilly Nederland B.V. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连普惠大药房连锁有限公司驿城新居店 | 18.69 |
大连天健普惠药房连锁有限公司庄河栗子房分店 | 18.69 |
大连天健普惠药房连锁有限公司甘井子区砬子山分店 | 18.69 |
大连天健普惠药房连锁有限公司西岗区八一路分店 | 18.69 |
大连天健普惠药房连锁有限公司沙河口区富民分店 | 18.69 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河佳和分店 | 18.87 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河广和分店 | 18.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河老庙岭分店 | 18.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河光明街分店 | 18.88 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连泡崖子分店 | 18.88 |
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月15日至3月21日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
|
三、冠心病类
普伐他汀钠片 |
药品商品名:美百乐镇 |
医保编码:XC10AAP086A001030100745 |
剂型:片剂 规格:40mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连天河路分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连美域盛景分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连岭前分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连南沙分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连春德分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连白云分店 | 43.13 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连泉涌分店 | 43.13 |
