为充分发挥药品价格监测信息引导市场、服务群众的作用,即日起,市医保局定期开展常用药品价格监测结果公示工作。
1、经专家讨论,本次选取高血压、糖尿病、冠心病各病种相关10种常用药药品价格作为监测公示内容。
2、本次药品价格监测公示所采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格。
3、监测公示的药店名单为销售价格最低的10家门诊统筹定点药店名单(销售价格由低至高排序,价格相同时并列公示)。
4、监测公示的药品价格仅供广大群众购药时参考。
附件:
高血压常用药
阿利沙坦酯片 |
药品商品名:信立坦 |
医保编码:XC09CAA284A001010100553 |
剂型:片剂 规格:240mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:深圳信立泰药业股份有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司庄河安康水仙明珠店 | 25.50 |
大连阳光大药房有限公司杨屯分店 | 25.50 |
大连阳光大药房有限公司恒利丰商城分店 | 25.50 |
大连阳光大药房有限公司金州区古城甲区分店 | 25.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂宜居园店 | 28.35 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华南店 | 28.35 |
大连海王星辰医药有限公司正仁街店 | 29.21 |
大连海王星辰医药有限公司前程街店 | 29.79 |
大连海王星辰医药有限公司锦绣路分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连马栏子分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司新天百分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司幸福一家店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司火炬路店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连中山广场分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连北甸街分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南关岭分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司中体花园店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司大学城分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司中帝花园新店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连八一路分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州光明市场分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连太原街分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司星海广场分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司桃园商城分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州古城分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连景山分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连富民广场分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司虎滩新区店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连甘井子分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司椒东街店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连五四广场分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司青泥二街店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司金州中心店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司彼得公寓分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司金三角店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司千山心城店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连花园广场分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司莲花小区店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连亲亲家园分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司新秀街店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司民政店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连新南沙分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连昆明分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司三涧堡店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连郭东街分店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连侯家沟分店 | 30.10 |
大连海王星辰医药有限公司榆石街店 | 30.10 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连站前分店 | 30.10 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) |
药品商品名:百安新 |
医保编码:XC09BBA266A001010100568 |
剂型:片剂 规格:12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 37.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连王家桥分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连小龙街分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连学工街分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八友谊分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连西山分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连希望广场分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连天河路分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连泉涌分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连岭前分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连虎滩路分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连白云分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连永平分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连青泥分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连促进路分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦绣分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连双兴街分店 | 37.88 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连奥林分店 | 37.88 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 |
药品商品名:复傲坦 |
医保编码:XC09DAA212A001010100745 |
剂型:片剂 规格:20mg/12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:第一三共制药(上海)有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连希望广场分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连山屏分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连解放分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连八壹路分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河红光分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连三八广场分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连联合路二分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连台山分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连王家桥分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华东人家分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连东山分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 36.57 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连白云分店 | 36.57 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
厄贝沙坦片 |
药品商品名:安博维 |
医保编码:XC09CAE003A001010182199 |
剂型:片剂 规格:0.15g 包装:7片/盒 |
生产厂家:赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 17.25 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连和平广场分店 | 17.25 |
大连海王星辰医药有限公司亲海街店 | 19.33 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连文体街分店 | 19.50 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 19.80 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连春柳新家园分店 | 19.80 |
大连海王星辰医药有限公司清馨街分店 | 19.99 |
大连海王星辰医药有限公司金润分店 | 20.02 |
大连海王星辰医药有限公司东方路二分店 | 20.14 |
大连海王星辰医药有限公司鹏程家园店 | 20.32 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 |
药品商品名:可多华 |
医保编码:XC02CAD177A010010178715 |
剂型:缓释片 规格:4mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:辉瑞制药有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司数码广场新店 | 34.85 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连后盐分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连北斗街分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连香工街分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦绣分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连保利分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连华东人家分店 | 47.61 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连铁路医院分店 | 47.61 |
大连海王星辰医药有限公司逸林南园店 | 48.79 |
大连海王星辰医药有限公司七贤岭店 | 48.79 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
托拉塞米 |
药品商品名:伊迈格 |
医保编码:XC03CAT115A001010101780 |
剂型:片剂 规格:20mg 包装:6片/盒 |
生产厂家:湖北亨迪药业股份有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连市普兰店区千禧堂大药房 | 10.00 |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 10.00 |
大连天健普惠药房连锁有限公司甘井子区营城子分店 | 10.03 |
大连天健普惠药房连锁有限公司甘井子区砬子山分店 | 10.03 |
大连金达药房 | 11.00 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河明珠分店 | 11.06 |
大连阳光大药房有限公司金州桃园分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂华北路店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂山屏街分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司石河分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司大连湾分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司红凌路分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金华分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司莲山分店 | 11.50 |
大连众康大药房连锁有限公司莲山分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂百信店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司渤海街分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂泰和店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金润花园分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司东二分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂大纺店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂宏亚街店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司得胜分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金海国际分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司金湾山城店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司天都城分店 | 11.50 |
大连阳光大药房有限公司益春堂万基店 | 11.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 |
药品商品名:诺欣妥 |
医保编码:XC09DXS255A001010378679 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:北京诺华制药有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
庄河御康大药房 | 35.50 |
庄河市东盛大药房 | 36.00 |
辽宁百和堂大药房连锁有限公司大连李家店 | 37.50 |
大连市旅顺口区郭家甸大药房 | 38.00 |
庄河市吴炉供销合作社祥云大药房 | 38.00 |
辽宁御旋堂医药连锁有限公司大连太阳沟大药房 | 38.00 |
辽宁御旋堂医药连锁有限公司大连花儿山大药房 | 38.00 |
大连福承福仁堂大药房有限公司 | 39.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州汇金分店 | 39.00 |
大连海王星辰医药有限公司亿锋广场店 | 39.22 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
替米沙坦氢氯噻嗪片 |
药品商品名:美嘉素 |
医保编码:XC09DAT040A001010100638 |
剂型:片剂 规格:80mg;12.5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连阳光大药房有限公司益春堂泡崖新村店 | 22.75 |
大连海王星辰医药有限公司长江路店 | 24.80 |
大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 24.80 |
大连阳光大药房有限公司益春堂七贤岭店 | 24.80 |
大连海王星辰医药有限公司正仁街店 | 31.39 |
大连海王星辰医药有限公司顺乐街店 | 31.85 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连花园广场分店 | 31.85 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连亲亲家园分店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司英华街店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司山屏街店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司金家街店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司鼎云都店 | 31.85 |
大连海王星辰医药有限公司西山店 | 31.85 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
缬沙坦氨氯地平片(I) |
药品商品名:瑞心安 |
医保编码:XC09DBX206A001010101445 |
剂型:片剂 规格:80mg/5mg 包装:7片/盒 |
生产厂家:江苏恒瑞医药股份有限公司 |
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司香沙店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司长江路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司民主广场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司大龙塘店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司亿锋三分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司美林园店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司老虎滩分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司商城花园店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金玛分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司锦绣路分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司益春堂贤林园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司高城花园分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司甘井子店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司依海店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盐岛北园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司泡崖街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司英华街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华南广场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司港浦路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司香西店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司启新街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司东城天下店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司东二分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司光明路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司富静街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华东路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司永平店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司湾家新分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司钻石湾新分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司城润万家新店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司富民广场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司星雨街分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司临港商城分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金州解放广场分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盛世闲庭店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华东人家店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司孙家沟店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司西工路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司华润海中国店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司响泉街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司学士街店 | 9.72 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连千山路分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金润分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司医大一院店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司盘山街分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司千山心城店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司锦绣市场店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金海国际分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司青云林海店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司井西小区店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司光明市场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司俪泊园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司红旗店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司黄河路新店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司红星海分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司武昌街店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司中心分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司太原街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司远洋荣誉店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司星海公园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司红梅分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司文体街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司万达华府店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司北石道街店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司不老街分店 | 9.72 |
大连阳光大药房有限公司金纺市场分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司龙滨路分店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司松江路店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司居家园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司三八商城店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司马栏广场店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司黑石礁店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司金纺店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司祥和花园店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司修竹店 | 9.72 |
大连海王星辰医药有限公司金源北里店 | 9.72 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
培哚普利吲达帕胺片 |
药品商品名:百普乐 |
医保编码:XC09BAP028A001020200847 |
剂型:片剂 规格:4mg/1.25mg 包装:20片/盒 |
生产厂家:施维雅(天津)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
辽宁国大药房连锁有限公司大连源泉路分店 | 59.34 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连桃源友嘉分店 | 59.34 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连锦绣分店 | 59.34 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连金马路分店 | 59.34 |
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司大连依海街分店 | 59.34 |
大连阳光大药房有限公司龙王庙分店 | 60.55 |
大连海王星辰医药有限公司姚胜街店 | 68.39 |
大连海王星辰医药有限公司光明市场店 | 71.00 |
大连百胜惠仁堂大药房 | 74.10 |
大连海王星辰医药有限公司更新街店 | 74.30 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
糖尿病常用药
卡格列净片 |
药品商品名:怡可安 |
医保编码:XA10BKK130A001010178537 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:Janssen Cilag S.p.A. |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司南沙广场店 | 25.10 |
大连漫城肿瘤大药房连锁有限公司星海分店 | 36.00 |
大连海王星辰医药有限公司亿锋现代城新分店 | 36.45 |
大连海王星辰医药有限公司玉水街分店 | 36.63 |
大连海王星辰医药有限公司中南路新玛特店 | 36.69 |
大连海王星辰医药有限公司锦虹店 | 36.81 |
大连海王星辰医药有限公司湾里小区店 | 36.85 |
大连海王星辰医药有限公司金玛店 | 37.46 |
大连福成大药房连锁有限公司福德分店 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司幸福一家店 | 38.40 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
恩格列净片 |
药品商品名:欧唐静 |
医保编码:XA10BKE079A001010280023 |
剂型:片剂 规格:10mg 包装:10片/盒 |
生产厂家:上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司莱州街店 | 37.27 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连民权街分店 | 37.40 |
大连一乐药房连锁有限公司红沿河分公司 | 38.00 |
大连海王星辰医药有限公司泉水店 | 39.44 |
大连一乐药房连锁有限公司万家岭分公司 | 40.00 |
大连福成大药房连锁有限公司福德分店 | 40.00 |
瓦房店市鸿福福城大药房 | 40.00 |
大连海王星辰医药有限公司金源商城店 | 40.00 |
大连一笑堂大药房 | 41.00 |
大连海王星辰医药有限公司友谊店 | 41.10 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和锐笔芯 |
医保编码:XA10ABM079B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300U 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连葆和堂医药连锁有限公司红梅店 | 30.70 |
大连海王星辰医药有限公司先进街分店 | 35.20 |
辽宁国大药房连锁有限公司大连丰登街分店 | 38.20 |
大连海王星辰医药有限公司台山村店 | 38.95 |
大连海王星辰医药有限公司金华小区分店 | 39.16 |
大连海王星辰医药有限公司敦煌路店 | 39.30 |
大连海王星辰医药有限公司龙祥嘉园店 | 39.33 |
大连海王星辰医药有限公司栾金村店 | 39.81 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司大连香海分店 | 40.00 |
大连海王星辰医药有限公司鹏程家园店 | 40.00 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
门冬胰岛素30注射液 |
药品商品名:诺和锐30笔芯 |
医保编码:XA10ADM080B002010107103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300IU 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连正大新特药房有限公司 | 30.00 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连金州光明市场分店 | 30.80 |
大连海王星辰医药有限公司中南路新店 | 37.86 |
辽宁国大药房连锁有限公司庄河镇北分店 | 38.20 |
大连海王星辰医药有限公司景山店 | 38.72 |
大连海王星辰医药有限公司英华街店 | 38.81 |
大连海王星辰医药有限公司景宾巷店 | 38.92 |
大连欣瑞药房大药房 | 39.00 |
大连海王星辰医药有限公司枫丹丽城店 | 39.03 |
大连海王星辰医药有限公司生辉第一城店 | 39.47 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
米格列醇片 |
药品商品名:来平 |
医保编码:XA10BFM097A001010204747 |
剂型:片剂 规格:50mg 包装:30片/盒 |
生产厂家:浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
庄河益生红光大药房 | 38.00 |
普兰店正仁堂大药房 | 39.00 |
大连市旅顺口区益仁堂大药房 | 42.00 |
大连市旅顺口区博慧大药房 | 42.00 |
大连普湾新区复州湾天天天大药房 | 43.00 |
大连普兰店佰仁康药房 | 43.00 |
大连普兰店佰仁康药房 | 43.00 |
大连世纪大药房连锁有限公司昌盛分店 | 43.50 |
大连欣欣康平医药有限公司 | 43.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司翠岛分店 | 43.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司于屯分店 | 43.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司水果新城分店 | 43.50 |
大连世纪大药房连锁有限公司元台分店 | 43.50 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
德谷胰岛素注射液 |
药品商品名:诺和达畅充 |
医保编码:XA10AED318B002010207103 |
剂型:注射剂 规格:3ml:300单位 包装:支 |
生产厂家:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司促进店 | 71.35 |
大连海王星辰医药有限公司亿达春田店 | 74.14 |
大连海王星辰医药有限公司贤林园店 | 74.50 |
大连海王星辰医药有限公司远洋广场店 | 77.66 |
大连海王星辰医药有限公司绿苑小区分店 | 79.00 |
大连海王星辰医药有限公司昌乐街店 | 79.13 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连长春路店 | 79.20 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连富民广场分店 | 79.20 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连小辛寨子店 | 79.20 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连友谊广场分店 | 79.20 |
沈阳东北大药房连锁有限公司大连泡崖子店 | 79.20 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
磷酸西格列汀片 |
药品商品名:捷诺维 |
医保编码:XA10BHX202A001010278642 |
剂型:片剂 规格:100mg 包装:14片/盒 |
生产厂家:杭州默沙东制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连海王星辰医药有限公司七贤岭店 | 79.00 |
大连海王星辰医药有限公司栾金村店 | 79.16 |
大连海王星辰医药有限公司空校分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司亮甲店分店 | 80.66 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连星海街分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司万和汇新分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司都市阳光分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司美树日记分店 | 80.66 |
辽宁成大方圆医药连锁有限公司大连松江路分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司胜利路分店 | 80.66 |
大连海王星辰医药有限公司金虹东路分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司普兰店分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司金玛分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司新圣克拉分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司百合山庄分店 | 80.66 |
大连阳光大药房有限公司博爱街分店 | 80.66 |
|
|
备注:药品销售价格采集数据为国家医疗保障信息平台(辽宁大连)2月1日至3月8日期间,全市门诊统筹定点药店最后一次的销售价格,销售价格包含会员日活动价格、优惠折扣价格,仅供广大群众购药时参考。 |
盐酸二甲双胍片 |
药品商品名:格华止 |
医保编码:XA10BAE021A001010100842 |
剂型:片剂 规格:0.5g 包装:20片/盒 |
生产厂家:中美上海施贵宝制药有限公司 |
|
药店名称 | 销售价格(元) |
大连宝芝琳益仁堂药房 | 15.00 |
大连海王星辰医药有限公司二七广场店 | 15.80 |
大连海王星辰医药有限公司永兴街分店 | 16.60 |
大连阳光大药房有限公司庄河安康将军湖分店 | 17.00 |
大连海王星辰医药有限公司景宾巷店 | 17.25 |
大连海王星辰医药有限公司兴业街店 | 17.29 |
大连海王星辰医药有限公司富国街店 | 17.36 |
大连海王星辰医药有限公司凤祥路店 | 17.46 |
大连海王星辰医药有限公司金湾山城店 | 17.49 |
大连海王星辰医药有限公司亿锋广场店 | 17.58 |
|
|
